Accueil semaine (matin et soir) et mercredi matin
Tarifs
Le tarif de l'accueil est appliqué en fonction du domicile, du quotient familial (QF) et du nombre d'enfants du foyer fréquentant le service.
Accueil matin et soir
Tarif appliqué / enfant mézirois / ½ heure
pour l'année scolaire 2021/22
1 enfant | 2 enfants et + | |
QF 1 (de 0 à 1000 €) | 1,20 € | 1,00 € |
QF 2 (de 1001 à 1500 €) | 1,50 € | 1,30 € |
QF 3 (de 1501 à 2000 €) | 1,70 € | 1,55 € |
QF>2001 € et hors QF | 2,00 € | 1,75 € |
Tarif appliqué pour les enfants de l'extérieur
2,20 € / enfant / ½ heure
Pour plus d'information sur le QF, cliquez ici
Accueil du mercredi matin
Tarif appliqué / enfant mézirois / ½ journée
depuis l'année scolaire 2018/19
1 enfant | 2 enfants et + | |
QF 1 (de 0 à 1000 €) | 7,50 € | 6,00 € |
QF 2 (de 1001 à 1500 €) | 9,50 € | 9,00 € |
QF 3 (de 1501 à 2000 €) | 10,50 € | 10,00 € |
QF>2001 € et hors QF | 11,00 € | 10,50 € |
Tarif appliqué pour les enfants de l'extérieur
13.00 € / enfant / ½ journée
Pour plus d'information sur le QF, cliquez ici